²£«~«¬¸¹¡J | OPGW-24B1-80[100;32.8] |
---|---|
²£«~³W®æ¡J | 24ªä |
²£«~«~µP¡J | ¬Õ·¥¥ú¹q |
²£«~³æ»ù¡J | 1/¤d¦Ì |
¨Ñ³fÁ`¶q¡J | 10000000 |
³Ì¤pq¶q¡J | 1 |
µo¥¬®É¶¡¡J | 2023-02-23 13:58 |
¦³®Ä´Á¦Ü¡J | 2023-05-25 |
OPGW-24B1-80[100;32.8]¬Õ·¥¥ú¹q¦¨³£OPGW¥úÆl¼t®a
«¼yOPGW¥úÆl¡A¥ÌµÂOPGW¥úÆl¡A¶³«nOPGW¥úÆl¡A¹ç®LOPGW¥úÆl
OPGW-24B1-80[100;32.8]§Þ³N°Ñ¼Æ
§Ç¸¹ | ¶µ ¥Ø | ³æ¡@¦ì | «OÃÒÈ | ||
1 | «¬ ¸¹ | / | OPGW-24B1-80[100;32.8] | ||
2 | ¥úÆlµ²ºc§Î¦¡ | ¾T¥]¿û | ®Ú¼Æ/ª½®| | 1/2.4/20AS+5/2.4/20AS+12/2.4/20AS | |
¥ú³æ¤¸ | Ãþ«¬/®Ú¼Æ/ª½®| | 1/2.4 | |||
3 | pºâºI±¿n | ¾TºÞ©Î¤£ù׿ûºÞ | mm2 | 1.38 | |
¾T¥]¿û | mm2 | 81.38 | |||
Á`ºI± | mm2 | 82.77 | |||
4 | ¥~¼h³æ½uÃþ«¬¡]¾T¥]¿û/¾T¦Xª÷¡^ | / | ¾T¥]¿û | ||
5 | ¥~¼h³æ½uª½®| | mm | 2.4 | ||
6 | ¥úÁdÃþ«¬ | G.652 | G.652 | ||
7 | ¥úÁdªä¼Æ | ªä | 24 | ||
8 | OPGW¦¨Æl«áªº³æ½L³æÁdÂù¦V¥§¡°I´î¨t¼Æ¡]1550nm¡^ | dB/km | ¡Ø0.21 | ||
9 | ¥~®| | mm | 12.0 | ||
10 | ³æ¦ìªø«×½è¶q¡]§t¥úÁd½è¶q¡^ | kg/km | 560.0 | ||
11 | ÃB©w©ÔÂ_¤O¡]RTS¡^ | kN | 100.0 | ||
12 | 20¢Jª½¬y¹qªý | W/km | 1.048 | ||
13 | ¤¹³\µu¸ô¹q¬y®e¶q¡]40¢J¡ã200¢J¡A0.25s¡^ | kA2¡Es | 32.8 | ||
14 | ³Ì°ª¤¹³\·Å«× | Àþ ¶¡ | ¢J | 200 | |
«ù Äò | ¢J | 80 | |||
15 | ¼u©Ê¼Ò¶q | GPa | 162.5 | ||
16 | ½u¿±µÈ¨t¼Æ | 10-6/¢J | 12.7 | ||
17 | ³Ì¤j¤¹³\©Ô¤O | kN | 40.0 | ||
18 | ¦~¥§¡¹B¦æ±i¤O | kN | 25.0 | ||
19 | ³Ì¤p¤¹³\Ås¦±¥b®|¡]°ÊºA¡^ | mm | 300 | ||
20 | ³Ì¤j¤¹³\¦w¸Ë±i¤O | kN | 40.0 |
À³¥Î¯S©Ê
OPGW¬O¨}¾ÉÅé¦a½u©M¥úÁd³q«Hªº´_¦X²£«~¡F
¾A¥Î¤_110kV¤Î¥H¤W°ªÀ£¿é¹q½u¸ô¡A¥Î¤_·s«Ø½u¸ô©Î´À´«ì¦³ªº¶Ç²Î¦a½u¡F
³Ì¤j¥úÁd®e¶q¥i¹F¨ì144ªä¡F
¥úÆl»P±`³W¬[ªÅ¦a½uªº¾÷±ñ¡B¹q®ð¯S©Ê¤Ç°t©Ê¦n¡A¤è«K즳¦a½uªº§ó´«©M·s«Ø¦a½uªº³]p©M¦w¸Ë¡F
OPGW¯à°÷¾A¥Î¤£¦P¹p¼Éµ¥¯Åªº®ð¶H±ø¥ó¡A¨ã³ÆÀu¨}ªº¨¾¹p©Ê¯à¡F
OPGW¯à°÷©Ó¨ü°ªt²ü©M¤j¸ó¶Zªº¹B¦æn¨D¡C
Áp¨t¤è¦¡¡]·L«H¡^¡J18048536681ªL¤p©j
QQ¡J2850781296
©w¨î²£«~½Ð¸ß»ù¡I
OPGW-24B1-80[100;32.8] OPGW-24B1-90[91;50.3] OPGW-16B1-80[94;38.9]